Проект zabbix-1:7.0.6-1.el10_0
Имя | zabbix |
---|---|
Эпоха | 1 |
Версия | 7.0.6 |
Релиз | 1.el10_0 |
Сайт | https://www.zabbix.com |
Лицензия | AGPL-3.0-only AND MIT AND GPL-2.0-or-later AND Zlib AND BSD-3-Clause AND BSD-2-Clause AND ISC |
Время сборки | 2025-02-11 10:58:08 |
Хост сборки | builder-x86-04.inferitos.ru |
Краткое описание | Open-source monitoring solution for your IT infrastructure |
Репозитории | Extras |
Полное описание | Zabbix is software that monitors numerous parameters of a network and the health and integrity of servers. Zabbix uses a flexible notification mechanism that allows users to configure e-mail based alerts for virtually any event. This allows a fast reaction to server problems. Zabbix offers excellent reporting and data visualization features based on the stored data. This makes Zabbix ideal for capacity planning. Zabbix supports both polling and trapping. All Zabbix reports and statistics, as well as configuration parameters are accessed through a web-based front end. A web-based front end ensures that the status of your network and the health of your servers can be assessed from any location. Properly configured, Zabbix can play an important role in monitoring IT infrastructure. This is equally true for small organizations with a few servers and for large companies with a multitude of servers. |
Эррата | — |
×
Пакет | Краткое описание | Контрольная сумма SHA-256 |
---|---|---|
x86_64 | ||
zabbix-1:7.0.6-1.el10_0.x86_64 | Open-source monitoring solution for your IT infrastructure | e28c29f7d191fa61b84ce47184c7f970f0c3fd0d806c79d89df1e1aacece55c2 |
zabbix-agent-1:7.0.6-1.el10_0.x86_64 | Zabbix agent | bd38af05d9c35569d28560c3f78181c57aab676eb08fe1515619c955fdb3f15b |
zabbix-proxy-mysql-1:7.0.6-1.el10_0.x86_64 | Zabbix proxy compiled to use MySQL | e95d76f75d9a691d8c2785de3677a8dd0aeeb125c3bd7252212702dbeaffe15a |
zabbix-proxy-pgsql-1:7.0.6-1.el10_0.x86_64 | Zabbix proxy compiled to use PostgreSQL | b01ba2329a76f940cdb3cc37470bb6e6649e97b8bd63875f846b677edee54a72 |
zabbix-proxy-sqlite3-1:7.0.6-1.el10_0.x86_64 | Zabbix proxy compiled to use SQLite | 6fdb8f23f75ec7f56497b4e9dd709b219007fa283695e51104770e1c04cecf5f |
zabbix-server-mysql-1:7.0.6-1.el10_0.x86_64 | Zabbix server compiled to use MySQL | 3fae9df337304d2b6a84bc6b2d1f51c4c85ede53ba8329ceb5ccfbf80a59d5d5 |
zabbix-server-pgsql-1:7.0.6-1.el10_0.x86_64 | Zabbix server compiled to use PostgreSQL | de185cab561124b840fccdb687ee36757b7bd0eed1873725d2ffd5886d0da4be |
aarch64 | ||
zabbix-1:7.0.6-1.el10_0.aarch64 | Open-source monitoring solution for your IT infrastructure | 91bf848ea7f4f1274bbe61170384a500095e86ac5b0218baeb331afe2bf2e09b |
zabbix-agent-1:7.0.6-1.el10_0.aarch64 | Zabbix agent | a802035acafc2585c5fbfe1e0cf9b515e4d96c3bdcc66f1f398f7f0c31b522dc |
zabbix-proxy-mysql-1:7.0.6-1.el10_0.aarch64 | Zabbix proxy compiled to use MySQL | 68fea27b1730d8694a5de81e295a6a49cf1cdf21a39841171362155540d4302d |
zabbix-proxy-pgsql-1:7.0.6-1.el10_0.aarch64 | Zabbix proxy compiled to use PostgreSQL | 3e746ee9983dddbc689ace723f6abf82d84a4d55a7aed291e52a32e24d12b3a6 |
zabbix-proxy-sqlite3-1:7.0.6-1.el10_0.aarch64 | Zabbix proxy compiled to use SQLite | d8294c0fa67a331d4ccc094134e39a8bd2e2b7b0c7d17377f1c7317b093395be |
zabbix-server-mysql-1:7.0.6-1.el10_0.aarch64 | Zabbix server compiled to use MySQL | bb01c236a50de9a814f386e9ff2c9a03baf9be64bf0b30d7ea80401a2a3a5401 |
zabbix-server-pgsql-1:7.0.6-1.el10_0.aarch64 | Zabbix server compiled to use PostgreSQL | 8040349359ce8d9a2595b3cf39a0e0d49c53fe5bce437eaf070f3fc6866b2ae4 |
noarch | ||
zabbix-dbfiles-mysql-1:7.0.6-1.el10_0.noarch | Zabbix database schemas, images, data and patches | 558f40ef225ddb1f048f87bb821fa4cc0e3ea6a70290c3e6a89b67c527407548 |
zabbix-dbfiles-pgsql-1:7.0.6-1.el10_0.noarch | Zabbix database schemas, images, data and patches | 082936fa63f88d5e8ea1d83062c05edb754c0c2520fa95f0467a01cf39065aa9 |
zabbix-dbfiles-sqlite3-1:7.0.6-1.el10_0.noarch | Zabbix database schemas and patches | 01225d03c33d8158c17eb459aa25fab25a382cf98071d28d7edb61f5657cf749 |
zabbix-proxy-1:7.0.6-1.el10_0.noarch | Zabbix proxy common files | 21669faa6e39530daae804e2ee0d2f049de6e9a6e1114503f994a26914b16c3d |
zabbix-selinux-1:7.0.6-1.el10_0.noarch | Zabbix SELinux policy | b2753697e298f8988bae94e8be74debeabc46375b08a3626bc463f0108d0649e |
zabbix-server-1:7.0.6-1.el10_0.noarch | Zabbix server common files | 25e80fe665d3f2bb79afcbae0faf2e5450866c54d217aa51e318e92b7d1503ce |
zabbix-web-1:7.0.6-1.el10_0.noarch | Zabbix Web Frontend | 961b51892d48875499e74a65903c83bccdc24e2b7f19639150213341e899a3cd |
zabbix-web-mysql-1:7.0.6-1.el10_0.noarch | Zabbix web frontend for MySQL | ef67abc6a38acc451e2af960cfabd8cf0ce402edb9c68994b5d004023b95fdb0 |
zabbix-web-pgsql-1:7.0.6-1.el10_0.noarch | Zabbix web frontend for PostgreSQL | 6d8757124c018a556c2db4f1b20506158978c49d0a634ee64969e7cf43eaaff0 |
src | ||
zabbix-1:7.0.6-1.el10_0.src | Open-source monitoring solution for your IT infrastructure | ab2a8268b5184e587b698704fdc5c643ab2bbb6bccb10b2c067d376c0a032a8b |
* Tue Feb 11 2025 Eduard Basov <ebasov@msvsphere-os.ru> - 7.0.6-1 - Rebuilt for MSVSphere 10 * Sat Nov 30 2024 Orion Poplawski <orion@nwra.com> - 1:7.0.6-1 - Update to 7.0.6 * Tue Oct 22 2024 Orion Poplawski <orion@nwra.com> - 1:7.0.5-1 - Update to 7.0.5 * Mon Oct 07 2024 Orion Poplawski <orion@nwra.com> - 1:7.0.4-2 - Fix typo in crypto policy patch that broke SSL connections * Thu Sep 26 2024 Orion Poplawski <orion@nwra.com> - 1:7.0.4-1 - Update to 7.0.4 * Sat Aug 24 2024 Orion Poplawski <orion@nwra.com> - 1:7.0.3-1 - Update to 7.0.3 - License changed upstream to AGPL-3.0-only, note other licenses in source * Mon Aug 19 2024 Orion Poplawski <orion@nwra.com> - 1:6.0.33-2 - Use alternatives name that systemd likes for units (bz#2305855) * Thu Aug 15 2024 Gwyn Ciesla <gwync@protonmail.com> - 1:6.0.33-1 - 6.0.33 * Mon Jul 29 2024 Miroslav Suchý <msuchy@redhat.com> - 1:6.0.30-3 - convert license to SPDX * Sat Jul 20 2024 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 1:6.0.30-2 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_41_Mass_Rebuild